Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:21:00 14/10/2026
Chuyển đổi aud (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá aud hôm nay là 1 AUD = 17.734 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 25 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch aud.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt Bank, BVBank, Eximbank, GPBank, HDBank, Kiên Long, LPBank, MSB, Nam Á, OCB, PVcomBank, Sacombank, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VikkiBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá AUD
Bảng tỷ giá aud (AUD) tại 25 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá aud mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.601 | 17.671 | 18.620 | 18.557 |
| ACB | 17.688 | 17.804 | 18.415 | 18.415 |
| Agribank | 17.735 | 17.860 | 18.457 | 18.457 |
| Bảo Việt Bank | 17.834 | 18.406 | 18.406 | |
| BVBank | 17.667 | 17.860 | 18.411 | 18.411 |
| Eximbank | 18.473 | 18.528 | 19.200 | 19.175 |
| GPBank | 17.871 | 18.442 | ||
| HDBank | 17.794 | 17.834 | 18.410 | 18.410 |
| Kiên Long | 17.764 | 17.864 | 18.364 | 18.364 |
| LPBank | 17.813 | 17.913 | 18.687 | 18.487 |
| MSB | 17.396 | 17.396 | 18.694 | 18.429 |
| Nam Á | 17.716 | 17.901 | 18.400 | 18.400 |
| OCB | 17.818 | 17.918 | 19.023 | 18.509 |
| PVcomBank | 17.632 | 17.811 | 18.387 | |
| Sacombank | 17.748 | 17.848 | 18.773 | 18.403 |
| UOB | 17.733 | 17.552 | 18.519 | 18.519 |
| VCBNeo | 17.642 | 17.821 | 18.392 | 18.392 |
| VIB | 17.769 | 17.799 | 18.366 | 18.346 |
| VietABank | 19.015 | |||
| VietBank | 17.543 | 17.816 | 18.322 | 18.300 |
| Vietcombank | 17.599 | 17.777 | 18.347 | |
| VietinBank | 17.643 | 17.693 | 18.593 | |
| VPBank | 17.833 | 17.833 | 18.490 | 18.440 |
| VikkiBank | 17.760 | 17.870 | 18.370 | 18.370 |
| VRB | 17.776 | 17.840 | 18.515 | 18.515 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá aud (AUD) hôm nay (14/10/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 25 ngân hàng ở trên, vnDex.net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua aud (AUD)
+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt aud với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.396 VND
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản aud với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.396 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt aud với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.473 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang mua chuyển khoản aud với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.528 VND
Ngân hàng bán aud (AUD)
+ Ngân hàng VietBank đang bán tiền mặt aud với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.322 VND
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản aud với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.300 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang bán tiền mặt aud với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.200 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang bán chuyển khoản aud với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.175 VND