Lãi suất gửi tiết kiệm BaoViet Bank mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:13:04 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại BaoViet Bank dao động từ 0,3% đến 5,8%. kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,90%, 5,50%, 5,80%/năm. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 5,80%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 12 tháng.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi trước | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý |
|---|
| KKH | 0,30% | - | - | - |
| 1 tháng | 3,90% | 3,88% | - | - |
| 2 tháng | 4,00% | 3,97% | 3,99% | - |
| 3 tháng | 4,20% | 4,15% | 4,18% | - |
| 4 tháng | 4,20% | 4,14% | 4,17% | - |
| 5 tháng | 4,20% | 4,12% | 4,17% | - |
| 6 tháng | 5,50% | 5,35% | 5,43% | 5,46% |
| 7 tháng | 0,30% | 5,33% | 5,42% | - |
| 8 tháng | 5,35% | 5,16% | 5,26% | - |
| 9 tháng | 5,40% | 5,19% | 5,30% | 5,32% |
| 10 tháng | 5,40% | 5,17% | 5,29% | - |
| 11 tháng | 5,45% | 5,19% | 5,33% | - |
| 12 tháng | 5,80% | 5,48% | 5,72% | 5,75% |
| 13 tháng | 5,80% | 5,45% | 5,71% | - |
| 14 tháng | 0,30% | - | - | - |
| 15 tháng | 5,75% | 5,36% | 5,62% | 5,65% |
| 18 tháng | 5,75% | 5,29% | 5,58% | 5,60% |
| 21 tháng | 0,30% | - | - | - |
| 24 tháng | 5,75% | 5,15% | 5,53% | 5,55% |
| 36 tháng | 5,75% | 4,90% | 5,39% | 5,41% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất lĩnh lãi trước | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý |
|---|
| KKH | 0,00% | - | - | - |
| 1 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 2 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 3 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 6 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 tháng | 0,00% | - | - | - |
| 18 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 tháng | 0,00% | - | - | - |
| 24 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Công cụ tính lãi tiết kiệm BaoViet Bank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |