So sánh lãi suất ngân hàng - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm - Cập nhật lúc 14:05:53 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 28 ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.
Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng hiện tại? Cùng xem bảng bên dưới
Dữ liệu được cập nhật lúc 14:05:53 29/8/2026
Chú thích màu sắc:
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |||
| MB Bank | 0.05% | 3.70% | 4.10% | 4.60% | 4.60% | 6.20% | 6.20% | 7.00% | ||
| MSB | - | 4.50% | 4.50% | 6.10% | 6.10% | 6.50% | 6.30% | 6.30% | ||
| ABBANK | 0.10% | 3.60% | 3.80% | 6.05% | 6.05% | 6.05% | 5.60% | 5.60% | ||
| ACB | - | 4.00% | 4.40% | 4.50% | 4.70% | 5.30% | 5.40% | 5.40% | ||
| Bac A Bank | 0.50% | 4.75% | 4.75% | 7.05% | 7.05% | 7.10% | 6.95% | 6.95% | ||
| BIDV | 0.10% | 2.10% | 2.40% | 3.50% | 3.50% | 5.90% | 5.90% | 6.00% | ||
| Kienlongbank | 0.50% | 3.50% | 3.50% | 5.30% | 4.90% | 5.50% | 5.05% | 5.05% | ||
| LPBank | 0.10% | 4.10% | 4.30% | 6.40% | 6.30% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | ||
| Nam A Bank | - | - | - | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| OCB | - | 4.75% | 4.75% | 6.40% | 6.40% | 6.70% | 6.60% | 6.80% | ||
| PGBank | - | 4.75% | 4.75% | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.80% | ||
| SeABank | - | 3.95% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.80% | 5.45% | 5.45% | ||
| TPBank | - | 4.20% | 4.20% | 5.50% | - | - | 5.90% | - | ||
| VIB | - | 4.25% | 4.35% | 5.50% | 5.60% | 6.50% | 5.70% | 5.80% | ||
| Vietcombank | 0.10% | 2.10% | 2.40% | 3.50% | 3.50% | 5.90% | - | 6.00% | ||
| VietinBank | 0.10% | 2.10% | 2.40% | 3.50% | 3.50% | 5.90% | 5.90% | 6.00% | ||
| VPBank | - | 4.75% | 4.75% | 5.90% | 5.90% | 6.10% | 6.10% | 6.10% | ||
| BAOVIET Bank | 0.30% | 3.90% | 4.20% | 5.50% | 5.40% | 5.80% | 5.75% | 5.75% | ||
| Eximbank | - | 3.50% | 3.60% | 4.70% | 4.70% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| HDBank | - | 3.50% | 3.60% | 4.90% | 4.70% | 5.20% | 5.50% | 4.90% | ||
| NCB | - | 4.50% | 4.70% | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.50% | 6.60% | ||
| SHB | - | 4.40% | 4.50% | 5.80% | 5.80% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | ||
| Sacombank | - | 4.50% | 4.50% | 6.20% | 6.20% | 5.90% | 6.00% | 6.70% | ||
| Techcombank | 0.05% | 3.95% | 4.25% | 5.95% | 5.95% | 6.15% | 5.25% | 5.25% | ||
| VietABank | - | 4.60% | 4.75% | 5.80% | 5.80% | 5.90% | 6.00% | 6.10% | ||
| Vietbank | - | 4.50% | 4.50% | 5.80% | 5.90% | 6.00% | 6.30% | 6.30% | ||
| Shinhan Bank | - | - | - | 7.00% | - | 7.50% | - | 7.10% | ||
| Agribank | 0.20% | 2.60% | 2.90% | 4.00% | 4.00% | 5.90% | 5.90% | 6.00% | ||
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
10.000.000 ₫| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | 0 ₫ |
| Tổng tiền gốc lãi | 10.000.000 ₫ |