Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:08:56 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Agribank dao động từ 0,2% đến 5,0%. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 5,00%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 12 Tháng.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Không kỳ hạn | 0,20% |
| 1 Tháng | 2,60% |
| 2 Tháng | 2,60% |
| 3 Tháng | 2,90% |
| 4 Tháng | 2,90% |
| 5 Tháng | 2,90% |
| 6 Tháng | 3,90% |
| 7 Tháng | 3,90% |
| 8 Tháng | 3,90% |
| 9 Tháng | 3,90% |
| 10 Tháng | 3,90% |
| 11 Tháng | 3,90% |
| 12 Tháng | 5,00% |
| 13 Tháng | 5,00% |
| 15 Tháng | 5,00% |
| 18 Tháng | 5,00% |
| 24 Tháng | 5,00% |
| Tiền gửi thanh toán | 0,20% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Không kỳ hạn | 0,00% |
| 1 Tháng | 0,00% |
| 2 Tháng | 0,00% |
| 3 Tháng | 0,00% |
| 4 Tháng | 0,00% |
| 5 Tháng | 0,00% |
| 6 Tháng | 0,00% |
| 7 Tháng | 0,00% |
| 8 Tháng | 0,00% |
| 9 Tháng | 0,00% |
| 10 Tháng | 0,00% |
| 11 Tháng | 0,00% |
| 12 Tháng | 0,00% |
| 13 Tháng | 0,00% |
| 15 Tháng | 0,00% |
| 18 Tháng | 0,00% |
| 24 Tháng | 0,00% |
| Tiền gửi thanh toán | 0,00% |
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Không kỳ hạn | 0,30% |
| 1 Tháng | 0,30% |
| 2 Tháng | 0,30% |
| 3 Tháng | 0,30% |
| 4 Tháng | 0,30% |
| 5 Tháng | 0,30% |
| 6 Tháng | 0,30% |
| 7 Tháng | 0,30% |
| 8 Tháng | 0,30% |
| 9 Tháng | 0,30% |
| 10 Tháng | 0,30% |
| 11 Tháng | 0,30% |
| 12 Tháng | 0,30% |
| 13 Tháng | 0,30% |
| 15 Tháng | 0,30% |
| 18 Tháng | 0,30% |
| 24 Tháng | 0,30% |
| Tiền gửi thanh toán | 0,30% |
Lãi suất tiền gửi JPY dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Không kỳ hạn | - |
| 1 Tháng | - |
| 2 Tháng | - |
| 3 Tháng | - |
| 4 Tháng | - |
| 5 Tháng | - |
| 6 Tháng | - |
| 7 Tháng | - |
| 8 Tháng | - |
| 9 Tháng | - |
| 10 Tháng | - |
| 11 Tháng | - |
| 12 Tháng | - |
| 13 Tháng | - |
| 15 Tháng | - |
| 18 Tháng | - |
| 24 Tháng | - |
| Tiền gửi thanh toán | 0,10% |
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ khác dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Không kỳ hạn | - |
| 1 Tháng | - |
| 2 Tháng | - |
| 3 Tháng | - |
| 4 Tháng | - |
| 5 Tháng | - |
| 6 Tháng | - |
| 7 Tháng | - |
| 8 Tháng | - |
| 9 Tháng | - |
| 10 Tháng | - |
| 11 Tháng | - |
| 12 Tháng | - |
| 13 Tháng | - |
| 15 Tháng | - |
| 18 Tháng | - |
| 24 Tháng | - |
| Tiền gửi thanh toán | 0,00% |
Công cụ tính lãi tiết kiệm Agribank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |