Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:20:28 14/10/2026
Chuyển đổi usd (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá usd hôm nay là 1 USD = 25.665 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 25 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch usd.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt Bank, BVBank, Eximbank, GPBank, HDBank, Kiên Long, LPBank, MSB, Nam Á, OCB, PVcomBank, Sacombank, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VikkiBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá usd (USD) tại 25 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá usd mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 25.710 | 25.730 | 26.150 | 26.100 |
| ACB | 24.700 | 25.710 | 26.070 | 26.070 |
| Agribank | 25.695 | 25.725 | 26.105 | 26.105 |
| Bảo Việt Bank | 25.720 | 25.740 | 26.100 | 26.100 |
| BVBank | 25.675 | 25.705 | 26.120 | 26.075 |
| Eximbank | 26.130 | 26.160 | 26.393 | 26.393 |
| GPBank | 25.680 | 25.730 | 26.090 | 26.090 |
| HDBank | 25.700 | 25.730 | 26.090 | 26.090 |
| Kiên Long | 25.724 | 25.754 | 26.074 | 26.074 |
| LPBank | 25.695 | 25.725 | 26.105 | 26.105 |
| MSB | 25.723 | 25.723 | 26.100 | 26.100 |
| Nam Á | 25.670 | 25.720 | 26.100 | 26.100 |
| OCB | 25.597 | 25.717 | 26.010 | 26.500 |
| PVcomBank | 25.680 | 25.710 | 26.100 | |
| Sacombank | 25.680 | 25.710 | 26.080 | 26.080 |
| UOB | 25.700 | 25.650 | 26.150 | 26.150 |
| VCBNeo | 25.690 | 25.720 | 26.100 | 26.100 |
| VIB | 25.710 | 25.730 | 26.070 | 26.070 |
| VietABank | ||||
| VietBank | 25.736 | 25.750 | 26.136 | 26.120 |
| Vietcombank | 25.690 | 25.720 | 26.100 | |
| VietinBank | 25.550 | 25.550 | 26.090 | |
| VPBank | 25.727 | 26.090 | ||
| VikkiBank | 25.740 | 25.740 | 26.080 | 26.080 |
| VRB | 25.690 | 25.720 | 26.100 | 26.100 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá usd (USD) hôm nay (14/10/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 25 ngân hàng ở trên, vnDex.net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua usd (USD)
+ Ngân hàng ACB đang mua tiền mặt usd với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.700 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản usd với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.550 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt usd với giá cao nhất là: 1 USD = 26.130 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang mua chuyển khoản usd với giá cao nhất là: 1 USD = 26.160 VND
Ngân hàng bán usd (USD)
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt usd với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.010 VND
+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản usd với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.070 VND
+ Ngân hàng Eximbank đang bán tiền mặt usd với giá cao nhất là: 1 USD = 26.393 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản usd với giá cao nhất là: 1 USD = 26.500 VND