Lãi suất gửi tiết kiệm Kiên Long mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:13:03 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Kiên Long dao động từ 0,5% đến 5,5%. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 5,50%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 12 THÁNG.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | VND | Cuối kỳ | Định kỳ | Đầu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN | 0,50% | - | - | - |
| TIỀN GỬI TIẾT KIỆM | 0,50% | - | - | - |
| 1 TUẦN | - | 0,50% | - | - |
| 2 TUẦN | - | 0,50% | - | - |
| 3 TUẦN | - | 0,50% | - | - |
| 1 THÁNG | - | 3,50% | - | 3,49% |
| 2 THÁNG | - | 3,50% | 3,49% | 3,48% |
| 3 THÁNG | - | 3,50% | 3,49% | 3,47% |
| 4 THÁNG | - | 3,50% | 3,48% | 3,46% |
| 5 THÁNG | - | 3,50% | 3,48% | 3,45% |
| 6 THÁNG | - | 5,30% | 5,27% | 5,16% |
| 7 THÁNG | - | 5,10% | 5,04% | 4,95% |
| 8 THÁNG | - | 4,90% | 4,83% | 4,74% |
| 9 THÁNG | - | 4,90% | 4,84% | 4,73% |
| 10 THÁNG | - | 5,10% | 5,01% | 4,89% |
| 11 THÁNG | - | 5,10% | 4,99% | 4,87% |
| 12 THÁNG | - | 5,50% | 5,43% | 5,21% |
| 13 THÁNG | - | 5,15% | 5,02% | 4,88% |
| 15 THÁNG | - | 5,15% | 5,02% | 4,84% |
| 17 THÁNG | - | 5,05% | 4,89% | 4,71% |
| 18 THÁNG | - | 5,05% | 4,93% | 4,69% |
| 24 THÁNG | - | 5,05% | 4,93% | 4,59% |
| 36 THÁNG | - | 5,10% | 4,86% | 4,42% |
| 60 THÁNG | - | 5,10% | 4,65% | 4,06% |
Công cụ tính lãi tiết kiệm Kiên Long
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
| Số tiền gửi (VND) | VND |
| Kỳ hạn gửi | |
| Lãi suất (% năm) | % năm |
| TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |