Giá vàng SJC hôm nay - Biểu đồ & Phân tích
Bảng giá vàng SJC được cập nhật mới nhất vào lúc: 23:30 15/07/2026
Đơn vị: đồng / 1 chỉ
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.550.000 | 14.852.000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.550.000 | 14.853.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.450.000 | 14.800.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 14.450.000 | 14.810.000 | |
| Nữ trang 99,99% | 14.200.000 | 14.600.000 | |
| Nữ trang 99% | 13.755.400 | 14.455.400 | |
| Nữ trang 75% | 9.986.100 | 10.966.100 | |
| Nữ trang 68% | 8.964.000 | 9.944.000 | |
| Nữ trang 61% | 7.941.900 | 8.921.900 | |
| Nữ trang 58,3% | 7.547.700 | 8.527.700 | |
| Nữ trang 41,7% | 5.123.800 | 6.103.800 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.550.000 | 14.850.000 |
Nguồn: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC
4.3 trên 1302 đánh giá
Giá vàng SJC hôm nay - Biểu đồ & Phân tích - vnDEX