Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc
Cập nhật giá vàng SJC hôm nay chính xác nhất từ các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Mi Hồng, Ngọc Thẩm, Hải Hồng. Bảng giá trực tuyến, biến động biểu đồ và lời khuyên đầu tư từ chuyên gia.
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc: 20:50 31/05/2026
Đơn vị: đồng / 1 chỉ
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Mi Hồng | 15.670.000 | 15.850.000 | |
| DOJI | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 | |
| Phú Quý | 15.550.000 | 15.900.000 | |
| Miền Bắc | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Hạ Long | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Hải Phòng | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Miền Trung | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Huế | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Nha Trang | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Biên Hòa | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Miền Tây | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Cà Mau | SJC | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Hà Nội | PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 |
| DOJI | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Phú Quý | 15.550.000 | 15.900.000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 |
| DOJI | 15.600.000 | 15.900.000 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 15.600.000 | 15.900.000 |
| Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 | |
| Đồng Tháp | Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 |
| An Giang | Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 |
| Tây Ninh | Ngọc Thẩm | 15.500.000 | 15.800.000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
4.3 trên 1302 đánh giá
Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc - vnDEX