Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:13:04 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ABBank dao động từ 0,5% đến 6,0%. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 6,00%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn Tháng 6.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Cuối kỳ | Hàng quý | Hàng tháng | Lãi trả trước |
|---|
| Tuần 1 | 0,50% | - | - | - |
| Tháng 1 | 3,60% | - | - | 3,59% |
| Tháng 2 | - | 3,59% | 3,58% | - |
| Tháng 3 | - | 3,79% | 3,76% | - |
| Tháng 4 | - | 3,78% | 3,75% | - |
| Tháng 5 | - | 3,78% | 3,74% | - |
| Tháng 6 | 6,00% | 5,98% | 5,87% | - |
| Tháng 7 | - | 5,96% | 5,84% | - |
| Tháng 8 | - | 5,95% | 5,82% | - |
| Tháng 9 | 5,96% | 5,93% | 5,79% | - |
| Tháng 10 | - | 5,92% | 5,76% | - |
| Tháng 11 | - | 5,90% | 5,73% | - |
| Tháng 12 | 5,92% | 5,89% | 5,70% | - |
| Tháng 13 | - | 5,87% | 5,68% | - |
| Tháng 15 | 5,45% | 5,42% | 5,23% | - |
| Tháng 18 | 5,41% | 5,39% | 5,17% | - |
| Tháng 24 | 5,34% | 5,32% | 5,04% | - |
| Tháng 36 | 5,21% | 5,19% | 4,79% | - |
| Tháng 48 | 5,09% | 5,06% | 4,58% | - |
| Tháng 60 | 4,97% | 4,95% | 4,38% | - |
Lãi suất tiền gửi VND (Online) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
|---|
| Tuần 1 | 0,50% |
| Tháng 1 | 3,80% |
| Tháng 6 | 6,20% |
| Tháng 9 | 6,15% |
| Tháng 12 | 6,11% |
| Tháng 15 | 5,64% |
| Tháng 18 | 5,60% |
| Tháng 24 | 5,53% |
| Tháng 36 | 5,38% |
| Tháng 48 | 5,25% |
| Tháng 60 | 5,13% |
Công cụ tính lãi tiết kiệm ABBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |