Lãi suất gửi tiết kiệm HLBank mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:13:03 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại HLBank dao động từ 0,3% đến 6,5%. kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 4,50%, 6,30%, 6,50%/năm. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 6,50%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 12 tháng.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | VND |
|---|
| 1 tuần | 0,30% |
| 2 tuần | 0,30% |
| 3 tuần | 0,30% |
| 1 tháng | 4,50% |
| 2 tháng | 4,50% |
| 3 tháng | 4,75% |
| 4 tháng | 4,75% |
| 5 tháng | 4,75% |
| 6 tháng | 6,30% |
| 7 tháng | 6,30% |
| 8 tháng | 6,30% |
| 9 tháng | 6,30% |
| 10 tháng | 6,30% |
| 11 tháng | 6,30% |
| 12 tháng | 6,50% |
| 13 tháng | 6,00% |
| 15 tháng | 6,00% |
| 18 tháng | 6,00% |
| 21 tháng | 6,00% |
| 24 tháng | 6,00% |
| 27 tháng | 6,00% |
| 30 tháng | 6,00% |
| 33 tháng | 6,00% |
| 36 tháng | 6,00% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | USD |
|---|
| 1 tuần | 0,00% |
| 2 tuần | 0,00% |
| 3 tuần | 0,00% |
| 1 tháng | 0,00% |
| 3 tháng | 0,00% |
| 6 tháng | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% |
| 24 tháng | 0,00% |
| 36 tháng | 0,00% |
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | EUR |
|---|
| 1 tháng | 0,40% |
| 3 tháng | 0,50% |
| 6 tháng | 0,60% |
| 9 tháng | 0,60% |
| 12 tháng | 0,60% |
Lãi suất tiền gửi JPY dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | JPY |
|---|
| 1 tháng | 0,00% |
| 3 tháng | 0,00% |
| 6 tháng | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% |
Công cụ tính lãi tiết kiệm HLBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |