Lãi suất gửi tiết kiệm MSB mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 14:13:03 29/8/2026
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại MSB dao động từ 0,0% đến 6,8%. kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 4,50%, 6,10%, 6,50%/năm. Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 6,80%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 12 tháng.
Xem thêm Công cụ tính tiền lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND (Tiết kiệm) dành cho khách hàng cá nhân
| Kỳ hạn | Trực tuyến - Lãi suất cao nhất | Trực tuyến - Định kỳ sinh lợi | Trực tuyến - Trả lãi ngay | Trực tuyến - Rót gốc từng phần | Tại quầy - Rót gốc từng phần | Tại quầy - Định kỳ sinh lợi | Tại quầy - Trả lãi ngay | Tại quầy - Lãi suất cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rút trước hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 1 tháng | 4,75% | - | 3,90% | 4,75% | 4,50% | - | 3,50% | 4,50% |
| 2 tháng | 4,75% | 4,50% | 3,90% | 4,75% | 4,50% | 4,20% | 3,50% | 4,50% |
| 3 tháng | 4,75% | 4,50% | 3,90% | 4,75% | 4,50% | 4,20% | 3,70% | 4,50% |
| 4 tháng | 4,75% | 4,50% | 3,90% | 4,75% | 4,50% | 4,20% | 3,70% | 4,50% |
| 5 tháng | 4,75% | 4,50% | 3,90% | 4,75% | 4,50% | 4,20% | 3,70% | 4,50% |
| 6 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 7 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 8 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 9 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 10 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 11 tháng | 6,30% | 6,10% | 4,20% | 6,30% | 6,10% | 5,80% | 4,00% | 6,10% |
| 12 tháng | 6,80% | 6,40% | 4,80% | 6,80% | 6,50% | 6,30% | 4,00% | 6,50% |
| 13 tháng | 6,60% | 6,20% | 4,80% | 6,60% | 6,30% | 6,10% | 4,00% | 6,30% |
| 15 tháng | 6,60% | 6,20% | 4,80% | 6,60% | 6,30% | 6,10% | 4,00% | 6,30% |
| 18 tháng | 6,60% | 6,20% | 4,80% | 6,60% | 6,30% | 6,10% | 4,00% | 6,30% |
| 24 tháng | 6,60% | 6,20% | 4,80% | 6,60% | 6,30% | 6,10% | 4,00% | 6,30% |
| 36 tháng | 6,10% | 5,70% | 4,80% | 6,10% | 5,80% | 5,60% | 4,00% | 5,80% |
| 1 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - |
Công cụ tính lãi tiết kiệm MSB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
| Số tiền gửi (VND) | VND |
| Kỳ hạn gửi | |
| Lãi suất (% năm) | % năm |
| TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...| Tiền gửi | 10.000.000 ₫ |
| Tiền lãi | ... |
| Tổng tiền gốc lãi | ... |